チャート式参考書
| 税込定価 | 1,760円 |
|---|---|
| 定価 | 本体 1,600円+税 |
| ISBNコード | 978-4-410-15026-5 |
| サイズ | A5変形判 |
| ページ数 | 224ページ〔別冊解答編:96ページ〕 |
| 略称 | チャート中2数学 |
| 書店店頭販売 | 店頭販売しています |
| 答の形態 | 挟み込み |
【本書の構成】
日常学習:要点のまとめ→例題→EXERCISES(節末問題)→定期試験対策問題(章末問題)
入試対策:発展例題→入試対策問題
→チャート式中学シリーズのご案内はこちら。
→準拠ドリルとの併用で更に実力アップ。
© 2020 Suken Shuppan.