Point1
発信のための3領域をバランスよく学習
Point2
学んだ文法・表現を使って無理なくアウトプット活動へ
Point3
資格・検定試験や大学入試を見据えた内容
各資格・検定試験の「話す/書く」問題や、大学入試の英作文に向けた基礎力を養成
Point4
参考書『チャート式シリーズ EARTHRISE 総合英語』を効果的に活用し、文法もしっかり定着
Point5
レベル別の2点発行
AdvancedとStandardで同じトピックを扱っていますが、文の長さやヒントの量などが異なります。
EARTHRISE English Logic and Expression I Advanced/Standardの比較
Advanced | Standard | ||
---|---|---|---|
問題の指示文 | 英語 | 英語+日本語 | |
図表などの素材 | 複数の情報を含む写真・図表を掲載 | より情報を絞った写真・図表を掲載 | |
活動の支援(ヒント) | ExampleやHintsの掲載はあるが、全体的に少なめ | ExampleやHints、イラストなどを入れ、取り組む際のヒントが多め | |
Key Expressions | 扱う例文・解説は同一内容 | ||
Taskなどの記述量 | 記述量は比較的多め | カッコや下線部を補充して完成 | |
スピーキング | 目標 | 50語 | 30語 |
モデル会話文 | 90語 | 70語(語彙も平易) | |
ライティング | 目標 | 50語 | 40語 |
形式 | ヒントは少なめで1パラグラフを書く | 下線部を補充する形式で1パラグラフを書く | |
モデル文 | 50語 | 40語(語彙も平易) |
EARTHRISE English Logic and Expression Ⅱ Advanced/Standardの比較
Advanced | Standard | ||
---|---|---|---|
Part 1 | 5 レッスン(表現するために役立つ文法) | 8 レッスン(文法の復習) | |
Part 2 | 5 レッスン(機能表現) | 7 レッスン(機能表現) | |
Part 3 | 5 レッスン(論理的な表現活動) | なし。ただしFurther Activity として扱う | |
活動の支援(ヒント) | Hints やExample の掲載は全体的に少なめ | Example やHints,イラストなどを入れ,取り組む際のヒントが多め | |
Basic/Functional Expressions | 扱う例文・解説は異なる | ||
Task などの記述量 | 記述量は比較的多め | カッコや下線部を補充して完成 | |
スピーキング | 目標 | 70語 | 50語 |
モデル会話文 | 110語 | 90語 | |
ライティング | 目標 | 70~80語 | 50~70 語 |
形式 | ヒントは少なめで1 ~ 2 のパラグラフを書く | 下線部を補充する形式で1 ~ 2 のパラグラフを書く | |
モデル文 | 80語 | 60語 |
レッスン目標の確認、写真を使ったリスニング問題+簡単な自己表現活動
Key Expressionsでモデル文の重要表現を確認し、
スピーキング活動
QRコードコンテンツ:音声再生、発音練習
Key Expressionsでモデル文の重要表現を確認し、
ライティング活動
QRコードコンテンツ:音声再生、発音練習
ディベート・ディスカッションにつながる活動
QRコードコンテンツ:活動テーマに関連するスライド動画
各レッスンのKey Expressionsと、関連する文法事項を確認
QRコードコンテンツ:文法解説動画、文法解説+問題PDF
I:B5判/本冊280頁+Teacher’s book208頁/データDVD-ROM
指導用音声CD(別売)Advanced/Standardとも 6枚組
用途 | 内容 |
---|---|
授業でそのまま利用 | 提出用シート、表現活動のヒント付解答シート、リスニング問題のディクテーションシート、 各課の文法事項配布シート、補充アクティビティーのワークシート、 リテリングシート、ディクトグロス用シート |
ICT利活用 | プレゼンテーション用スライド |
主体的な学びに | 暗唱例文集 |
テスト・プリント作成 | 本文データ、解答例、定期考査用リスニング問題、評価問題(評価テスト)、 補充問題(確認テスト)、数研Test Master |
準拠教材 | ワークブック、活用ノート |
その他 | 音声スクリプト、本文和訳例、観点別評価のポイント例、シラバス作成用資料、 Can-Doリスト一覧表、指導手順案、ルーブリック評価表、参考書との対応表、 教科書紙面PDF、Teacher’s Book 紙面PDF |
※教授用データの一部は,弊社HPからダウンロードによってご提供する場合もございます。
『チャート式シリーズ EARTHRISE 総合英語』とその準拠シリーズでは、表現活動の支えとなる文法をしっかり学べます。教科書と文法配列や例文がそろっているので、教科書と併用することで、文法学習と表現活動をバランスよく行うことができます。別売音声CD 完備。
体系的な文法学習と表現活動に取り組めます。授業用・復習用に最適です。QR コードを介した音声再生、数研発音マスターに対応。別売音声CD 完備。
『教科書完全準拠の文法演習用教材.教科書と併せて使うことにより,効率よく網羅的に「使える英文法」の学習が可能.別冊ワークブックも完備し,十分な演習量を確保できます.
これからの学びに対応した数研出版のデジタル教材
弊社が開発したは豊富な機能を搭載し、様々な機種・環境に対応しています。
「デジタルの特徴を生かしたより豊かな学びの実現」と「生徒の主体的な学びの支援」を目指します。